
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測儀 > 在線溶解氧|DO分析儀 > PM8202D長春在線溶解氧測定儀

簡要描述:長春在線溶解氧測定儀PM8202D控制器可根據(jù)現(xiàn)場實際需要選擇搭配不同傳感器,主要應用于污水、自來水、養(yǎng)殖水,發(fā)電、制藥、發(fā)酵、化工等過程用水中溶氧監(jiān)測。
產(chǎn)品型號:PM8202D
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-01-11
訪 問 量:1536產(chǎn)品分類
Product classification詳細介紹
長春在線溶解氧測定儀PM8202D

英國GREENPRIMA在線溶解氧測定儀技術(shù)參數(shù):
| 控制器 | PM8202D | ||
| 測量范圍 | 0.00~20.00ppm | ||
| 分辨率 | 0.01ppm | ||
| 精度 | ±0.01ppm | ||
| 溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | ||
| 溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | ||
| 顯示 | 帶背光超大點陣LCD | ||
| 語言 | 中/英文 | ||
| 存儲 | 60萬條數(shù)據(jù) | ||
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
| 變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測量值和范圍 | ||
| 通訊功能 | RS485 Modbus | ||
| 清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào) | ||
| 報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC | ||
| 安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | ||
| 防護等 | IP65 | ||
| 溶解氧傳感器 | |||
| 型號 | Bsens420 | Bsens430 | Bsens440 |
| 測量范圍 | 0.00-20.00ppm | 0.00-20.00ppm | 0 - 200ppb |
| 測量原理 | 譜式 | 譜式 | 譜式 |
| 分辨率 | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.1ppb |
| 精度 | ±0.2ppm | ±0.2ppm | ±0.2ppb |
| 電材質(zhì) | PPS,金/銀電 | 316L不銹鋼 | 316L不銹鋼 |
| 工作溫度 | 0~60℃ | 消毒:0-130℃,測量:0-80℃ | 0~60℃ |
| Z大耐壓 | 4bar | 6bar | 4bar |
| 防水等 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 電纜長度 | 5m | 5m | 5m |
| 應用 | 污水處理、地表水、養(yǎng)殖、海水檢測等場合 | 生物工程,制藥,釀酒等發(fā)酵域和特殊化學高溫過程 | 火力電廠,電站除鹽水,鍋爐給水等微量氧含量的場所 |
長春在線溶解氧測定儀PM8202D
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務電話
4009-2020-89
電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號5幢5層
業(yè)務咨詢微信